愛野カントリー倶楽部 〒854-0301 長崎県雲仙市愛野町甲2789番地 TEL:0957-36-1800(代表) TEL:0957-36-2755(予約)
   
       
       
     
インフォメーション
ニュース
週末空き情報
とく得情報
コンペ情報
メニュー
愛野カントリー倶楽部/長崎県ゴルフ場
施設ガイド
コースガイド
プレイフィー
スケジュール
メンバーの皆様へ
メール会員案内
携帯サイト
アクセス
お問い合わせ
リンク集
スタッフブログ
最新ニュース
 
今後の予定
  11月24日
ブリヂストン杯(オープンコンペ) 18HS・SP
  11月25日
感謝デー
  11月26日
セルフデー
  11月28日
平日例杯 18HS・SP
  12月2日
感謝デー
他 10 件
 





カテゴリー: 平日例杯
1月度 平日例杯 2月度 平日例杯
優勝 毎 熊 禮 子 41 50 91 25 66 優勝 荒天のため中止
2位 柳 原 芳 興 40 38 78 10 68 2位            
3位 渡 邊 讓 二 43 37 80 10 70 3位            
橋 本   斉 39 36 75 5 70            
黒 田 優 子 44 48 92 22 70            
榎 並 正 美 44 41 85 13 72            
元 橋 啓 二 41 44 85 10 75            
岩 永 和 憲 43 47 90 15 75            
永 石 泰 龍 42 37 79 3 76            
10 駒 田 壽 信 42 40 82 6 76 10            
3月度 平日例杯 4月度 平日例杯
優勝 渡 邊 讓 二 40 48 88 10 78 優勝 赤 松 嘉 信 46 49 95 21 74
2位 下 田 鉄 郎 45 44 89 10 79 2位 福 島 利 信 48 44 92 17 75
3位 駒 田 壽 信 42 45 87 6 81 3位 柳 原 芳 興 44 41 85 10 75
尾 藤 牧 衛 41 40 81 +1 82 松 本 勇 二 40 41 81 6 75
山 口 和 利 46 45 91 9 82 駒 田 壽 信 42 40 82 6 76
柳 原 芳 興 46 46 92 10 82 白 尾 竜 介 44 44 88 12 76
岩 永 和 憲 48 50 98 15 83 松 尾 亀与治 43 44 87 11 76
橋 本 政 二 43 47 90 7 83 橋 本   斉 40 42 82 5 77
宮 本 百合子 48 46 94 10 84 田 中 義 隆 49 43 92 13 79
10 山 本 真 三 44 43 87 3 84 10 下 田 鉄 郎 46 43 89 10 79
5月度 平日例杯 6月度 平日例杯
優勝 田 中 良 隆 38 39 77 13 64 優勝 佐 藤 政 雄 43 39 82 13 69
2位 宮 本 百合子 41 40 81 10 71 2位 松 本 兆 司 42 41 83 13 70
3位 柳 原 芳 興 40 41 81 10 71 3位 松 尾 芳 徳 45 45 90 19 71
一 瀬 光 夫 43 38 81 9 72 岩 永 賢 一 42 43 85 14 71
宮 園 健 二 44 41 85 12 73 荒 木 太 平 40 41 81 10 71
山 口 隆 博 43 42 85 11 74 宮 本 百合子 38 43 81 10 71
佐 藤 政 雄 42 45 87 13 74 一 瀬 光 夫 37 43 80 9 71
太 田 信 雄 46 39 85 10 75 田 中 良 隆 44 41 85 13 72
赤 松 嘉 信 48 48 96 21 75 田 中 弘 之 42 42 84 12 72
10 森 山 博 昭 41 40 81 5 76 10 横 田 良 昌 50 50 100 28 72
7月度 平日例杯 8月度 平日例杯
優勝 田 中 充 明 40 38 78 10 68 優勝 菅   義 一 46 43 89 28 66
2位 錦 戸 良 久 44 43 87 18 69 2位 友 永 孝 幸 41 40 81 18 68
3位 岩 永 和 憲 42 42 84 15 69 3位 北 岡 直 徳 38 40 78 10 70
谷 野 正 人 51 43 94 24 70 田 中 充 明 42 38 80 10 70
田 中 良 隆 45 42 87 13 74 下 田 鉄 郎 41 39 80 10 70
柳 原 芳 興 37 47 84 10 74 金 巻 裕 一 42 46 88 18 72
本 田 和 明 44 41 85 10 75 高 原 俊 介 42 44 86 15 75
黒 田 優 子 49 47 96 20 76 赤 松 嘉 信 44 47 91 20 75
白 尾 竜 介 43 45 88 12 76 田 中 良 隆 43 42 85 13 76
10 榎 並 豊 子 47 51 98 22 76 10 宮 本 百合子 42 41 83 10 76
9月度 平日例杯 10月度 平日例杯
優勝 横 田 繁 勝 47 44 91 27 64 優勝 佐 藤 政 雄 40 37 77 13 64
2位 赤 松 嘉 信 47 38 85 20 65 2位 横 田 良 昌 44 46 90 25 65
3位 田 中 充 明 40 37 77 10 67 3位 山 口 東 條 41 44 85 19 66
新 立 誠 一 40 39 79 12 67 岩 永 賢 一 41 41 82 12 70
佐 藤 政 雄 42 39 81 13 68 田 中 充 明 38 41 79 9 70
宮 園 健 二 43 39 82 12 70 田 中 利 明 48 41 89 18 71
駒 田 壽 信 37 39 76 6 70 駒 田 壽 信 41 36 77 6 71
友 永 孝 幸 43 42 85 14 71 松 本 兆 司 42 42 84 13 71
田 中 良 隆 43 42 85 13 72 森     博 44 42 86 14 72
10 松 尾 亀与治 42 41 83 11 72 10 赤 松 嘉 信 45 45 90 18 72
11月度 平日例杯 12月度 平日例杯
優勝 草 野 武 史 41 38 79 13 66 優勝 田 中 憲 治 45 43 88 18 70
2位 田 中 良 隆 37 42 79 13 66 2位 横 田 良 昌 46 49 95 22 73
3位 新 立 誠 一 39 39 78 11 67 3位 田 中 良 隆 43 44 87 13 74
友 永 孝 幸 40 41 81 14 67 岡 野 紘 一 44 40 84 9 75
平 湯 三 利 42 47 89 22 67 岸 良 弘 幸 47 46 93 18 75
宮 園 健 二 42 38 80 12 68 赤 松 嘉 信 49 45 94 18 76
松 村 良 二 46 40 86 17 69 松 尾 亀与治 47 41 88 11 77
松 尾 亀与治 41 39 80 11 69 田 川 隆 次 44 44 88 11 77
松 崎 一 也 46 43 89 19 70 平 湯 三 利 48 51 99 21 78
10 永 田 俊 彦 40 41 81 11 70 10 志 岐 末 好 51 43 94 15 79

  


カテゴリー: 月例杯Aクラス 
1月度 月例杯Aクラス 1月度 月例杯Bクラス
優勝 徳 永 正 義 40 35 75 10 65 優勝 柿 田 清 秀 43 46 89 25 64
2位 山 口 省 三 38 39 77 7 70 2位 田 中   修 49 44 93 26 67
3位 駒 田 壽 信 43 34 77 6 71 3位 原 田 慎一郎 42 44 86 15 71
古 川 正 一 40 38 78 7 71 山 口 政 弘 45 43 88 15 73
山 本 和 利 40 40 80 9 71 岩 永 正 明 47 42 89 15 74
中 村 秀 徳 44 38 82 10 72 嵩 下 豊 康 48 44 92 18 74
今 村 健 治 43 39 82 10 72 岩 永 和 憲 43 44 87 13 74
西 岡 泰 司 38 44 82 10 72 松 村 良 二 46 48 94 20 74
松 永   薫 44 41 85 12 73 清 水   博 49 46 95 20 75
10 中 村 律 雄 42 41 83 10 73 10 眞 鳥 信 博 52 48 100 24 76
2月度 月例杯Aクラス 2月度 月例杯Bクラス
優勝 古 川 正 一 38 37 75 7 68 優勝 岩 下 泰 隆 42 39 81 15 66
2位 林 田 邦 雄 39 41 80 10 70 2位 松 崎 一 也 48 43 91 23 68
3位 橋 本 辰 雄 43 38 81 10 71 3位 高 木 幸 一 45 52 97 29 68
松 尾 慎 次 41 42 83 12 71 田 中   修 41 51 92 23 69
太 田 良 幸 40 38 78 6 72 内 野 正 稔 47 41 88 17 71
山 口 省 三 44 36 80 7 73 浦 田 祝 生 45 45 90 19 71
今 川 和 夫 41 37 78 5 73 荒 木 啓 文 52 50 102 30 72
樋 口 武 敏 46 39 85 11 74 柿 田 清 秀 48 47 95 23 72
太 田 雄 三 42 42 84 10 74 徳 安 博 幸 46 40 86 13 73
10 村 田   護 42 42 84 10 74 10 百 瀬 正 志 48 47 95 22 73
3月度 月例杯Aクラス 3月度 月例杯Bクラス
優勝 吉 田 惣 治 35 42 77 7 70 優勝 菅 崎 孝 一 46 40 86 14 72
2位 林 田 敏 郎 44 38 82 10 72 2位 松 本   康 49 47 96 22 74
3位 佐 野 栄 一 40 43 83 10 73 3位 田 中 憲 治 46 46 92 18 74
西 山 浩 一 44 40 84 10 74 田 中   修 51 47 98 22 76
小 松   一 42 44 86 12 74 天 本 六 男 44 45 89 13 76
吉 永   明 44 41 85 10 75 太 田 大 作 55 46 101 23 78
久保田   勉 48 38 86 10 76 下 田 虎 彦 47 45 92 14 78
松 本 勇 二 45 37 82 6 76 百 瀬 正 志 49 51 100 22 78
峰 松 俊 蔵 47 41 88 10 78 徳 永 正 保 43 53 96 17 79
10 池 田 勉治郎 46 44 90 12 78 10 浦 田 祝 生 51 48 99 19 80
4月度 月例杯(OUTスタート) 4月度 月例杯(INスタート)
優勝 高 木 幸 一 47 47 13.5 33.5 優勝 田 上 順 一 46 46 13 33
2位 平 川 義 隆 49 49 14 35 2位 柿 田 清 秀 46 46 11.5 34.5
3位 渡 邊 讓 二 41 41 5 36 3位 福 田 正 和 46 46 11.5 34.5
柳 原 芳 興 41 41 5 36 宇 野 英 昭 40 40 5 35
吉 永   明 41 41 4.5 36.5 松 本   康 47 47 11 36
辻   弘 光 47 47 10 37 吉 原 正 法 42 42 6 36
朝 野 史 大 51 51 14 37 小 林 純 一 45 45 8.5 36.5
徳 永 正 義 42 42 5 37 才 木 忠 郎 49 49 12.5 36.5
吉 田 惣 治 41 41 3.5 37.5 濱   浩 二 42 42 5 37
10 松 村 良 二 48 48 10 38 10 徳 永 達 雄 42 42 4.5 37.5
※4月度月例杯は、荒天のため9ホールにて打ち切り。

5月度 月例杯Aクラス 5月度 月例杯Bクラス
優勝 野 口   保 41 38 79 9 70 優勝 福 田 正 和 45 44 89 23 66
2位 森 山 博 昭 37 38 75 5 70 2位 大 楠 慎 也 43 43 86 20 66
3位 吉 永   明 38 41 79 9 70 3位 松 村 良 二 44 45 89 20 69
中 尾 通 明 41 42 83 12 71 梅 本 一 由 42 44 89 17 69
野 中 哲 郎 41 36 77 5 72 植 松 信 行 42 44 86 17 69
桜 田 敏 孝 44 40 84 12 72 金 巻 裕 一 46 48 94 25 69
南   茂 幸 42 42 84 12 72 大 石 隆 博 43 48 91 22 69
松 尾 和 彦 42 42 84 12 72 朝 野 史 大 44 54 98 28 70
金 田 克 則 36 39 75 3 72 荒 木 啓 文 50 51 101 30 71
10 大 原 哲 平 39 43 82 10 72 10 徳 安 博 幸 44 41 85 13 72
6月度 月例杯Aクラス 6月度 月例杯Bクラス
優勝 橋 本 政 二 37 34 71 7 64 優勝 金 巻 裕 一 42 39 81 23 58
2位 松 尾 慎 次 38 39 77 12 65 2位 田 中   修 39 43 82 22 60
3位 東   政 人 34 36 70 5 65 3位 大 石 隆 博 43 44 87 22 65
安 田 賢 治 38 36 74 7 67 松 尾 芳 徳 47 39 86 19 67
吉 田 惣 治 37 37 74 7 67 田 中 良 隆 41 39 80 13 67
池 田 勉治郎 38 42 80 12 68 成 枝   忠 42 48 90 23 67
日 高 勝 美 38 40 78 9 69 中 村 哲 也 43 46 89 21 68
牧 瀬 良 一 38 42 80 11 69 松 村 良 二 45 42 87 18 69
元 橋 啓 二 37 42 79 10 69 横 田 繁 勝 50 47 97 28 69
10 竹 添 節 夫 41 40 81 11 70 10 横 田 陵 一 44 46 90 21 69

  


カテゴリー: 月例杯Aクラス 
7月度 月例杯Aクラス 7月度 月例杯Bクラス
優勝 宮 本 百合子 42 39 81 10 71 優勝 中 嶋 和 人 51 41 92 23 69
2位 中 野 義 郎 40 41 81 10 71 2位 田 中 良 隆 45 38 83 13 70
3位 田 中 充 明 42 40 82 10 72 3位 渡 辺 雅 幸 43 42 85 15 70
村 岡 安 幸 42 42 84 12 72 前 田 安 彦 42 47 89 18 71
北 川 律 子 43 38 81 8 73 永 田 雅 博 49 51 100 28 72
古 川 正 一 40 40 80 6 74 中 村 次 男 45 48 93 21 72
岩 見 春 輔 42 42 84 10 74 高比良 信 一 49 41 90 17 73
橋 本 政 二 39 41 80 6 74 中 島 二 郎 47 42 89 16 73
野 口   保 39 44 83 9 74 成 枝   忠 48 47 95 22 73
10 大 町 龍太郎 43 39 82 7 75 10 友 永 孝 幸 45 46 91 18 73
8月度 月例杯Aクラス 8月度 月例杯Bクラス
優勝 田 中 充 明 36 38 74 10 64 優勝 友 永 孝 幸 42 36 78 18 60
2位 山 下 多三男 38 39 77 10 67 2位 徳 永 正 保 40 42 82 17 65
3位 渡 邊 讓 二 37 40 77 10 67 3位 朝 野 史 大 48 46 94 28 66
吉 永   明 38 40 78 9 69 菅   義 一 47 47 94 28 66
金 田 克 則 35 37 72 3 69 松  田  洋 一 40 44 84 28 66
今 川 和 夫 35 39 74 5 69 村 岡 好 美 43 37 80 13 67
野 中 康 男 40 35 75 5 70 渡 辺 雅 幸 40 41 81 13 68
金 色 英 二 40 40 80 10 70 水 田   真 49 45 94 25 69
野 口   保 35 44 79 9 70 高比良 真 一 44 42 86 17 69
10 小 松   一 42 41 83 12 71 10 田 中 良 隆 41 41 82 13 69
9月度 月例杯Aクラス 9月度 月例杯Bクラス
優勝 大 原 哲 平 37 41 78 10 68 優勝 高 木 幸 一 45 47 92 27 65
2位 牧 瀬 良 一 39 41 80 11 69 2位 横 田 陵 一 45 42 87 21 66
3位 宇 野 英 明 42 38 80 10 70 3位 長谷川   清 42 42 84 16 68
今 川 和 夫 39 36 75 5 70 谷 野 正 人 48 45 93 24 69
東   政 人 37 37 74 4 70 朝 野 史 大 51 44 95 25 70
金 田 克 則 36 38 74 3 71 古 川 信 利 49 48 97 27 70
中 野 義 郎 44 38 82 10 72 中 嶋 和 人 46 47 93 23 70
田 中 充 明 43 39 82 10 72 中 村 政 勝 41 43 84 14 70
小 川 博 文 41 38 79 7 72 菅   義 一 52 44 96 25 71
10 金 色 英 二 42 41 83 10 72 10 友 永 孝 幸 45 40 85 14 71
10月度 月例杯Aクラス 10月度 月例杯Bクラス
優勝 吉 永   明 41 36 77 9 68 優勝 金 巻 裕 一 43 38 81 16 65
2位 横 尾 末 廣 38 35 73 5 68 2位 田 中 利 明 42 43 85 18 67
3位 竹 添 節 夫 42 39 81 11 70 3位 徳 安 博 幸 43 38 81 13 68
藤 田 密 義 42 40 82 11 71 朝 野 史 大 47 47 94 25 69
岸 本 孝 市 42 38 80 8 72 永 田 雅 博 46 48 94 25 69
田 中 充 明 42 39 81 9 72 中 村 一 刀 43 42 85 15 70
井 口 満 雄 42 40 82 10 72 道 原 秀 徳 46 46 92 22 70
安 田 賢 治 40 39 79 6 73 長谷川   清 46 42 88 16 72
一 瀬 光 夫 41 41 82 9 73 菅 崎 孝 一 44 42 86 14 72
10 中 尾 通 明 44 42 86 12 74 10 田 川 邦 夫 44 48 92 20 72
11月度 月例杯Aクラス 11月度 月例杯Bクラス
優勝 大 原 哲 平 39 40 79 10 69 優勝 江 川 英 文 41 50 91 27 64
2位 渡 部 富美雄 40 34 74 4 70 2位 中 村 哲 也 42 47 89 20 69
3位 太 田 雄 三 41 39 80 10 70 3位 嵩 下 豊 康 45 40 85 15 70
西 山 浩 一 38 41 79 9 70 寺 田 守 正 44 43 87 17 70
南   茂 幸 42 41 83 12 71 内 野 正 稔 43 44 87 17 70
中 尾 通 明 41 42 83 12 71 中 村 次 男 44 47 91 21 70
柳 原 芳 興 42 40 82 10 72 高 木 幸 一 44 51 95 25 70
北 岡 直 徳 40 42 82 10 72 横 田 陵 一 47 43 90 19 71
山 下 多三男 39 43 82 10 72 才 木 忠 郎 47 49 96 25 71
10 新 立 誠 一 39 44 83 11 72 10 太 田 大 作 44 50 94 23 71
12月度 月例杯Aクラス 12月度 月例杯Bクラス
優勝 桜 田 敏 孝 40 39 79 12 67 優勝 松 本   康 43 44 87 22 65
2位 品 川   立 41 38 79 10 69 2位 寺 田 守 正 40 42 82 17 65
3位 橋 本 政 二 38 37 75 6 69 3位 柿 田 清 秀 40 49 89 23 66
野 中 康 男 37 37 74 5 69 坂 本 伸 二 46 49 95 28 67
金 田 克 則 34 37 71 2 69 梅 本 一 由 42 41 83 15 68
吉 永   明 39 39 78 8 70 江 川 英 文 46 48 94 25 69
牧 瀬 良 一 41 40 81 10 71 田 中 良 隆 39 43 82 13 69
蓑 田 研 一 42 39 81 9 72 寺 田 祐 介 50 46 96 25 71
藏 森 茂 樹 40 38 78 5 73 松 尾 芳 徳 44 44 88 17 71
10 橋 本 辰 雄 42 41 83 10 73 10 高 木 幸 一 46 50 96 25 71

  


カテゴリー: 選手権

選 手 権 名 決勝日 決勝結果
(PDFファイル)
決勝組合せ表
(PDFファイル)
予選結果
(PDFファイル)
クラブ選手権 10月2日 (227KB) (258KB) (347KB)
シニア選手権 10月2日 (207KB) (258KB) (352KB)
ミッドシニア選手権 10月2日 (84KB) (258KB) (311KB)
グランドシニア選手権 10月2日 (74KB) (258KB) (299KB)
レディス選手権 参加者が規定人数に達しなかったため不成立

  


カテゴリー: 理事長杯



橘湾近郊の恵まれた大自然と戦略性の追求したチャンピオンコース。皆様に快適なゴルフライフを楽しんでいただく為、充実したサービスを提供して参ります。
  九州長崎県ゴルフ場 愛野カントリー倶楽部  Information: ニュース週末予約状況得とく情報コンペ
menu: 施設ガイドコースガイドプレイフィースケジュールメンバーの皆様へメール会員案内携帯サイトアクセスお問い合わせリンク集