愛野カントリー倶楽部 〒854-0301 長崎県雲仙市愛野町甲2789番地 TEL:0957-36-1800(代表) TEL:0957-36-2755(予約)
   
       
       
     
インフォメーション
ニュース
週末空き情報
とく得情報
コンペ情報
メニュー
愛野カントリー倶楽部/長崎県ゴルフ場
施設ガイド
コースガイド
プレイフィー
スケジュール
メンバーの皆様へ
メール会員案内
携帯サイト
アクセス
お問い合わせ
リンク集
スタッフブログ
最新ニュース
 
今後の予定
  (継続中) - 11月28日
平日例杯 18HS・SP
  12月2日
感謝デー
  12月3日
セルフデー
  12月7日
研修会
  12月8日
月例杯(A・B) 18HS・SP
他 7 件
 





カテゴリー: 平日例杯
3月度 平日例杯 4月度 平日例杯

田 中 良 隆 42 40 82 12 70
中 村 正 幸 46 43 89 18 71
2位 梶 谷 冨士久 41 48 89 18 71 2位 岸 良 弘 幸 41 46 87 16 71
3位 森   高 光 41 41 82 10 72 3位 林 田 邦 雄 42 40 82 10 72
夏 山 辰 雄 48 50 98 26 72 国 本 博 文 44 47 91 19 72
伊 藤 朝 喜 44 39 83 10 73 牧 瀬 良 一 41 40 81 8 73
森     博 44 42 86 13 73 田 中 充 明 42 40 82 7 75
牧 瀬 良 一 45 38 83 8 75 田 中 良 隆 42 45 87 12 75
橋 本 辰 雄 43 42 85 10 75 神 田 昭 夫 47 41 88 12 76
中 野 義 郎 42 43 85 10 75 金 色 英 二 44 42 86 10 76
10 森   邦 芳 43 41 84 8 76 10 瀬戸口   功 47 42 89 12 77

 


カテゴリー: 平日例杯
1月度 平日例杯 2月度 平日例杯

田 中 良 隆 38 40 78 13 65
田 中 良 隆 42 37 79 12 67
2位 松 崎 一 也 40 37 77 10 67 2位 佐 藤 政 雄 45 39 84 14 70
3位 才 木 忠 郎 45 44 89 22 67 3位 宇都宮 浩 一 40 38 78 8 70
森     博 41 42 83 14 69 小 森 智 哉 40 40 80 10 70
田 中 憲 治 38 47 85 16 69 才 木 忠 郎 45 45 90 20 70
山 川 方 宜 51 42 93 23 70 神 田 昭 夫 42 43 85 12 73
森   邦 芳 39 40 79 8 71 駒 田 壽 信 39 40 79 6 73
伊 藤 朝 喜 43 42 85 10 75 中 野 義 郎 40 43 83 10 73
山 本 真 三 36 41 77 2 75 草 野 武 史 41 43 84 10 74
10 前 田 政 美 45 36 81 5 76 10 中 村 克 郎 45 46 91 16 75

  


カテゴリー: 平日例杯
1月度 平日例杯 2月度 平日例杯
優勝 佐 藤 秀 義 40 41 81 12 69 優勝 植 田 政 信 46 44 90 22 68
2位 植 田 政 信 43 50 93 22 71 2位 田 中 良 隆 41 43 84 13 71
3位 松 尾 亀与治 43 40 83 11 72 3位 駒 田 壽 信 42 36 78 6 72
田 中 良 隆 44 41 85 13 72 田 中 充 明 41 40 81 8 73
松 本 勇 二 39 39 78 6 72 柳 原 芳 興 41 43 84 10 74
小 嶺   勝 40 40 80 7 73 中 野 義 郎 42 43 85 10 75
岸 良 弘 幸 45 46 91 18 73 松 本 勇 二 40 41 81 6 75
錦 戸 良 久 43 47 90 17 73 谷   和 夫 42 49 91 16 75
山 口 隆 博 46 39 85 11 74 錦 戸 良 久 49 45 94 17 77
10 寿々木 孝 嗣 42 36 78 4 74 10 小 森 智 哉 45 42 87 10 77
3月度 平日例杯 4月度 平日例杯
優勝 梅 本 一 由 40 36 76 13 63 優勝 草 野 武 史 39 39 78 11 67
2位 松 本 勇 夫 38 39 77 10 67 2位 田 中 充 明 39 40 79 8 71
3位 田 中 憲 治 42 44 86 18 68 3位 岩 永 純 治 45 37 82 10 72
山 口 東 條 45 41 86 16 70 岸 良 弘 幸 45 44 89 17 72
松 本 勇 二 38 38 76 6 70 松 本 勇 夫 41 41 82 10 72
中 野 義 郎 42 39 81 10 71 宮 本 百合子 43 38 81 8 73
柳 原 芳 興 44 38 82 10 72 小 森 智 哉 42 41 83 10 73
出 田 勇 治 46 44 90 18 72 森     博 44 43 87 14 73
植 田 政 信 43 49 92 19 73 山 口 東 條 47 43 90 16 74
10 国 本 博 文 49 44 93 19 74 10 宮 崎 英 樹 40 45 85 11 74
5月度 平日例杯 6月度 平日例杯
優勝 松 本 勇 二 40 35 75 6 69 優勝 岸 良 弘 幸 42 44 86 17 69
2位 柘   稔 孝 44 41 85 16 69 2位 荒 木 太 平 38 41 79 10 69
3位 田 中 良 隆 39 43 82 13 69 3位 柳 原 芳 興 43 37 80 10 70
岩 永 和 憲 44 41 85 15 70 寿々木 孝 嗣 36 38 74 4 70
寿々木 孝 嗣 39 36 75 4 71 中 野 義 郎 44 38 82 10 72
野 口 重 明 43 41 84 13 71 伊 藤 朝 喜 42 41 83 11 72
岸 良 弘 幸 46 43 89 17 72 田 中 憲 治 45 44 89 16 73
元 田 健 一 39 38 77 5 72 新 立 誠 一 40 43 83 10 73
佐 藤 政 雄 41 43 84 12 72 黒 田 優 子 48 47 95 20 75
10 吉 原 満 丸 46 40 86 13 73 10 田 代 和 文 47 48 95 20 75
7月度 平日例杯 8月度 平日例杯
優勝 菅   義 一 43 45 88 23 65 優勝 辻 村 展 施 46 40 86 17 69
2位 田 中 良 隆 43 39 82 13 69 2位 佐 藤 政 雄 45 40 85 14 71
3位 柳 原 芳 興 40 39 79 10 69 3位 草 野 武 史 43 41 84 10 74
山 下 多三男 41 40 81 10 71 橋 本   斉 42 38 80 5 75
牧 瀬 良 一 40 40 80 9 71 椎 名 勇 次 45 41 86 10 76
宮 崎   敏 51 45 96 24 72 久保田   勉 43 44 87 10 77
久保田   勉 42 41 83 10 73 山 口 東 條 45 48 93 16 77
井 口 満 雄 42 41 83 10 73 谷 野 正 人 46 51 97 20 77
草 野 武 史 40 43 83 10 73 寿々木 孝 嗣 43 39 82 4 78
10 塚 野 正 純 48 43 91 17 74 10 田 中 良 隆 46 45 91 13 78
9月度 平日例杯 10月度 平日例杯
優勝 柘   稔 孝 42 42 84 15 69 優勝 宮 園 健 二 40 38 78 11 67
2位 竹 添 節 夫 40 40 80 11 69 2位 平 湯 三 利 44 44 88 21 67
3位 小 嶺   勝 37 40 77 7 70 3位 佐 藤 政 雄 39 42 81 14 67
吉 野 英 之 45 51 96 26 70 牧 瀬 良 一 42 37 79 9 70
内 野 正 稔 44 44 88 17 71 新 立 誠 一 39 41 80 10 70
横 田 良 昌 42 45 87 16 71 中 川 和 久 42 41 83 12 71
吉 永 貴 祐 41 40 81 9 72 松 本 辰 喜 43 45 88 16 72
才 木 忠 郎 48 47 95 22 73 山 川 方 宜 48 48 96 23 73
松 本 兆 司 42 43 85 12 73 元 田 健 一 37 39 76 3 73
10 田 中 充 明 44 38 82 8 74 10 野 口 重 明 42 44 86 13 73
11月度 平日例杯 12月度 平日例杯
優勝 佐 藤 政 雄 42 41 83 14 69 優勝 牧 瀬 良 一 38 41 79 9 70
2位 小 森 智 哉 43 41 84 10 74 2位 中 野 義 郎 36 45 81 10 71
3位 荒 木 太 平 42 42 84 10 74 3位 田 中 良 隆 45 40 85 13 72
柳 原 芳 興 42 43 85 10 75 山 川 方 宜 47 48 95 23 72
平 湯 三 利 49 46 95 19 76 柘   稔 孝 46 41 87 14 73
牧 瀬 良 一 43 43 86 9 77 森   邦 芳 43 40 83 8 75
草 野 武 史 41 46 87 10 77 寿々木 順 昭 51 49 100 25 75
国 本 博 文 44 52 96 19 77 田 中 憲 治 46 45 91 16 75
橋 本 辰 雄 47 42 89 10 79 伊 藤 朝 喜 44 42 86 10 76
10 本 田 和 明 45 44 89 10 79 10 宮 崎   敏 55 46 101 24 77

  


カテゴリー: 平日例杯
1月度 平日例杯 2月度 平日例杯
優勝 毎 熊 禮 子 41 50 91 25 66 優勝 荒天のため中止
2位 柳 原 芳 興 40 38 78 10 68 2位            
3位 渡 邊 讓 二 43 37 80 10 70 3位            
橋 本   斉 39 36 75 5 70            
黒 田 優 子 44 48 92 22 70            
榎 並 正 美 44 41 85 13 72            
元 橋 啓 二 41 44 85 10 75            
岩 永 和 憲 43 47 90 15 75            
永 石 泰 龍 42 37 79 3 76            
10 駒 田 壽 信 42 40 82 6 76 10            
3月度 平日例杯 4月度 平日例杯
優勝 渡 邊 讓 二 40 48 88 10 78 優勝 赤 松 嘉 信 46 49 95 21 74
2位 下 田 鉄 郎 45 44 89 10 79 2位 福 島 利 信 48 44 92 17 75
3位 駒 田 壽 信 42 45 87 6 81 3位 柳 原 芳 興 44 41 85 10 75
尾 藤 牧 衛 41 40 81 +1 82 松 本 勇 二 40 41 81 6 75
山 口 和 利 46 45 91 9 82 駒 田 壽 信 42 40 82 6 76
柳 原 芳 興 46 46 92 10 82 白 尾 竜 介 44 44 88 12 76
岩 永 和 憲 48 50 98 15 83 松 尾 亀与治 43 44 87 11 76
橋 本 政 二 43 47 90 7 83 橋 本   斉 40 42 82 5 77
宮 本 百合子 48 46 94 10 84 田 中 義 隆 49 43 92 13 79
10 山 本 真 三 44 43 87 3 84 10 下 田 鉄 郎 46 43 89 10 79
5月度 平日例杯 6月度 平日例杯
優勝 田 中 良 隆 38 39 77 13 64 優勝 佐 藤 政 雄 43 39 82 13 69
2位 宮 本 百合子 41 40 81 10 71 2位 松 本 兆 司 42 41 83 13 70
3位 柳 原 芳 興 40 41 81 10 71 3位 松 尾 芳 徳 45 45 90 19 71
一 瀬 光 夫 43 38 81 9 72 岩 永 賢 一 42 43 85 14 71
宮 園 健 二 44 41 85 12 73 荒 木 太 平 40 41 81 10 71
山 口 隆 博 43 42 85 11 74 宮 本 百合子 38 43 81 10 71
佐 藤 政 雄 42 45 87 13 74 一 瀬 光 夫 37 43 80 9 71
太 田 信 雄 46 39 85 10 75 田 中 良 隆 44 41 85 13 72
赤 松 嘉 信 48 48 96 21 75 田 中 弘 之 42 42 84 12 72
10 森 山 博 昭 41 40 81 5 76 10 横 田 良 昌 50 50 100 28 72
7月度 平日例杯 8月度 平日例杯
優勝 田 中 充 明 40 38 78 10 68 優勝 菅   義 一 46 43 89 28 66
2位 錦 戸 良 久 44 43 87 18 69 2位 友 永 孝 幸 41 40 81 18 68
3位 岩 永 和 憲 42 42 84 15 69 3位 北 岡 直 徳 38 40 78 10 70
谷 野 正 人 51 43 94 24 70 田 中 充 明 42 38 80 10 70
田 中 良 隆 45 42 87 13 74 下 田 鉄 郎 41 39 80 10 70
柳 原 芳 興 37 47 84 10 74 金 巻 裕 一 42 46 88 18 72
本 田 和 明 44 41 85 10 75 高 原 俊 介 42 44 86 15 75
黒 田 優 子 49 47 96 20 76 赤 松 嘉 信 44 47 91 20 75
白 尾 竜 介 43 45 88 12 76 田 中 良 隆 43 42 85 13 76
10 榎 並 豊 子 47 51 98 22 76 10 宮 本 百合子 42 41 83 10 76
9月度 平日例杯 10月度 平日例杯
優勝 横 田 繁 勝 47 44 91 27 64 優勝 佐 藤 政 雄 40 37 77 13 64
2位 赤 松 嘉 信 47 38 85 20 65 2位 横 田 良 昌 44 46 90 25 65
3位 田 中 充 明 40 37 77 10 67 3位 山 口 東 條 41 44 85 19 66
新 立 誠 一 40 39 79 12 67 岩 永 賢 一 41 41 82 12 70
佐 藤 政 雄 42 39 81 13 68 田 中 充 明 38 41 79 9 70
宮 園 健 二 43 39 82 12 70 田 中 利 明 48 41 89 18 71
駒 田 壽 信 37 39 76 6 70 駒 田 壽 信 41 36 77 6 71
友 永 孝 幸 43 42 85 14 71 松 本 兆 司 42 42 84 13 71
田 中 良 隆 43 42 85 13 72 森     博 44 42 86 14 72
10 松 尾 亀与治 42 41 83 11 72 10 赤 松 嘉 信 45 45 90 18 72
11月度 平日例杯 12月度 平日例杯
優勝 草 野 武 史 41 38 79 13 66 優勝 田 中 憲 治 45 43 88 18 70
2位 田 中 良 隆 37 42 79 13 66 2位 横 田 良 昌 46 49 95 22 73
3位 新 立 誠 一 39 39 78 11 67 3位 田 中 良 隆 43 44 87 13 74
友 永 孝 幸 40 41 81 14 67 岡 野 紘 一 44 40 84 9 75
平 湯 三 利 42 47 89 22 67 岸 良 弘 幸 47 46 93 18 75
宮 園 健 二 42 38 80 12 68 赤 松 嘉 信 49 45 94 18 76
松 村 良 二 46 40 86 17 69 松 尾 亀与治 47 41 88 11 77
松 尾 亀与治 41 39 80 11 69 田 川 隆 次 44 44 88 11 77
松 崎 一 也 46 43 89 19 70 平 湯 三 利 48 51 99 21 78
10 永 田 俊 彦 40 41 81 11 70 10 志 岐 末 好 51 43 94 15 79

  



橘湾近郊の恵まれた大自然と戦略性の追求したチャンピオンコース。皆様に快適なゴルフライフを楽しんでいただく為、充実したサービスを提供して参ります。
  九州長崎県ゴルフ場 愛野カントリー倶楽部  Information: ニュース週末予約状況得とく情報コンペ
menu: 施設ガイドコースガイドプレイフィースケジュールメンバーの皆様へメール会員案内携帯サイトアクセスお問い合わせリンク集