愛野カントリー倶楽部 〒854-0301 長崎県雲仙市愛野町甲2789番地 TEL:0957-36-1800(代表) TEL:0957-36-2755(予約)
   
       
       
     
インフォメーション
ニュース
週末空き情報
とく得情報
コンペ情報
メニュー
愛野カントリー倶楽部/長崎県ゴルフ場
施設ガイド
コースガイド
プレイフィー
スケジュール
メンバーの皆様へ
メール会員案内
携帯サイト
アクセス
お問い合わせ
リンク集
スタッフブログ
最新ニュース
 
今後の予定
  (継続中) - 11月25日
感謝デー
  11月26日
セルフデー
  11月28日
平日例杯 18HS・SP
  12月2日
感謝デー
  12月3日
セルフデー
他 9 件
 





カテゴリー: キャプテン杯
令和6年度 キャプテン杯-決勝
RANK NAME HDホール数 予選日Point 決勝日Point TotalPoint
優 勝 田 中 章 悟 8 39 41 80
準優勝 立 光 真 一 郎 7 41 37 78
3 位 田 原 英 史 11 40 36 76
4位 酒 井   栄 8 38 36 74
5位 梅 本 一 由 6 38 35 73
6位 椿 山 正 勝 5 36 36 72
7位 中 島   謙 4 34 36 70
8位 宅 島   正 9 34 36 70
9位 金 巻 裕 一 4 34 35 69
10位 佐 藤 公 彦 7 36 32 68
11位 福 島 利 信 11 34 32 66
12位 八 木 利 彦 8 38 28 66
13位 松 尾 宏 司 8 35 31 66
14位 林 田 和 洋 6 38 24 62
15位 高 谷 知 行 6 34 27 61
16位 山 川   昭 1 35 26 61

カテゴリー: キャプテン杯
令和6年度 キャプテン杯-予選通過者
RANK NAME HDホール数 OUT IN Point 備 考
1位 立 光 真 一 郎 7 22 19 41
2位 田 原 英 史 11 20 20 40
3位 田 中 章 悟 8 17 22 39
4位 酒 井   栄 8 21 17 38
5位 八 木 利 彦 8 18 20 38
6位 林 田 和 洋 6 19 19 38
7位 梅 本 一 由 6 21 17 38
8位 椿 山 正 勝 5 19 17 36
9位 佐 藤 公 彦 7 20 16 36
10位 東   政 人 3 20 15 35 決勝辞退
11位 山 川   昭 1 21 14 35
12位 松 尾 宏 司 8 16 19 35
13位 福 島 利 信 11 20 14 34
14位 中 島   謙 4 16 18 34
15位 南   秀 則 1 19 15 34 決勝辞退
16位 高 谷 知 行 6 19 15 34
17位 宅 島   正 9 16 18 34 繰り上げ
18位 金 巻 裕 一 4 17 17 34 繰り上げ

カテゴリー: キャプテン杯
令和5年度 キャプテン杯-決勝
RANK NAME HDホール数 予選日Point 決勝日Point TotalPoint
優 勝 陣 野 直 明 6 36 37 73
準優勝 白 石 武 志 12 36 37 73
3 位 金 巻 裕 一 7 36 36 72
4位 大 屋 純 子 6 39 32 71
5位 野 中 康 男 2 38 32 70
6位 冨 永 義 彦 8 35 34 69
7位 湯 浅 幸 一 1 34 35 69
8位 吉 永 貴 祐 4 34 35 69
9位 酒 井   優 14 43 25 68
10位 中 島   謙 5 37 30 67
11位 渡 海 敏 弘 6 36 31 67
12位 椿 山 正 勝 5 35 32 67
13位 山 川   昭 0 35 32 67
14位 山 口 暢 彦 12 35 27 62
15位 平 山 勇 二 11 36 25 61
16位 松 尾 宏 司 8 36 25 61

カテゴリー: キャプテン杯
令和5年度 キャプテン杯-予選通過者
RANK NAME HDホール数 OUT IN Point 備 考
1位 酒 井   優 14 20 23 43
2位 大 屋 純 子 6 18 21 39
3位 野 中 康 男 2 20 18 38
4位 中 島   謙 5 18 19 37
5位 平 山 勇 二 11 18 18 36
6位 陣 野 直 明 6 19 17 36
7位 渡 海 敏 弘 6 17 19 36
8位 松 尾 宏 司 8 17 19 36
9位 金 巻 裕 一 7 20 16 36
10位 白 石 武 志 12 17 19 36
11位 冨 永 義 彦 8 22 13 35
12位 椿 山 正 勝 5 17 18 35
13位 山 川   昭 0 18 17 35
14位 山 口 暢 彦 12 21 14 35
15位 湯 浅 幸 一 1 19 15 34
16位 吉 永 貴 祐 4 16 18 34

カテゴリー: キャプテン杯
令和4年度 キャプテン杯-決勝
RANK NAME HDホール数 予選日Point 決勝日Point TotalPoint
優 勝 陣 野 直 明 7 34 43 77
準優勝 藤 本 広 治 4 37 38 75
3 位 中 村 哲 也 5 40 33 73
4位 古 場 昭 一 8 35 38 73
5位 金 巻 裕 一 6 39 33 72
6位 山 口 亮 一 8 39 33 72
7位 小 森 智 哉 5 36 34 70
8位 香 田 正 宣 12 39 31 70
9位 梅 本 一 由 5 35 33 68
10位 松 尾 宏 司 9 37 30 67
11位 林 田 和 洋 8 35 29 64
12位 椿 山 正 勝 3 35 29 64
13位 佐 藤 公 彦 7 34 28 62
14位 大 屋 純 子 3 36 24 60
15位 村 元 一 成 3 35 25 60
16位 木 下 竜 太 3 34 26 60


橘湾近郊の恵まれた大自然と戦略性の追求したチャンピオンコース。皆様に快適なゴルフライフを楽しんでいただく為、充実したサービスを提供して参ります。
  九州長崎県ゴルフ場 愛野カントリー倶楽部  Information: ニュース週末予約状況得とく情報コンペ
menu: 施設ガイドコースガイドプレイフィースケジュールメンバーの皆様へメール会員案内携帯サイトアクセスお問い合わせリンク集